แดชบอร์ด
ภาพรวมภารกิจประกันคุณภาพการศึกษา · ปีการศึกษา 2568
ภารกิจทั้งหมด
33
ตามคู่มือ SAR 2568
มาตรฐาน 1
12
คุณภาพผู้เรียน
มาตรฐาน 2
17
จัดการเรียนรู้
มาตรฐาน 3
4
การบริหาร
โครงการรวม
114
33/33 ภารกิจ
สัดส่วนภารกิจตามมาตรฐาน
33 ภารกิจ แบ่งตามมาตรฐาน 1-3
มาตรฐาน 1 · คุณภาพผู้เรียน
12 (36%)
มาตรฐาน 2 · จัดการเรียนรู้
17 (52%)
มาตรฐาน 3 · การบริหาร
4 (12%)
หน่วยงานที่รับผิดชอบมากสุด
Top 6 จาก 15 หน่วยงาน
8
5
4
2
2
2
ภารกิจล่าสุด
แสดง 10 ภารกิจแรก
| รหัส | ภารกิจ | ผู้รับผิดชอบ | เป้า | โครงการ |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | การพัฒนาสมรรถนะผู้สำเร็จการศึกษาในหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง | งานวัดผลและประเมินผล | 80% | 3 |
| 1.1.2 | การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ | งานวัดผลและประเมินผล | 80% | 3 |
| 1.1.3 | การทดสอบสมรรถนะภาษาต่างประเทศและการใช้ดิจิทัล | งานวัดผลและประเมินผล | 50% | 4 |
| 1.2.1 | การพัฒนาสมรรถนะผู้สำเร็จการศึกษาในหมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ | งานวัดผลและประเมินผล | 80% | 3 |
| 1.2.2 | การประกวดหรือแข่งขันทักษะวิชาชีพ/ทักษะพื้นฐาน | งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ | 30% | 4 |
| 1.2.3 | สมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ | งานส่งเสริมธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ | 70% | 4 |
| 1.2.4 | การทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (สคช.) | งานวัดผลและประเมินผล | 50% | 3 |
| 1.2.5 | การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา | งานครูที่ปรึกษาและการแนะแนว | 80% | 3 |
| 1.2.6 | ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา | งานครูที่ปรึกษาและการแนะแนว | 80% | 4 |
| 1.3.1 | การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ | งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา | 80% | 3 |
© 2568 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี · งานประกันคุณภาพการศึกษา
ข้อมูลจาก MariaDB · 33 ภารกิจ · 114 โครงการ