สถิติการกรอกแบบฟอร์ม SAR
สรุปสถานะ
- แบบร่าง 13
- ส่งแล้ว 0
- อนุมัติแล้ว 0
- ปฏิเสธ 0
- ทั้งหมด 13
อัปเดตล่าสุด: 20/04/2025 16:38
สถานะการอัพโหลดเอกสารอ้างอิงของแผนกวิชาแยกตามาตรฐาน
13 แผนก
| แผนกวิชา | มาตรฐานที่ 1 (7 ข้อย่อย) |
มาตรฐานที่ 2 (7 ข้อย่อย) |
มาตรฐานที่ 3 (1 ข้อย่อย) |
สถานะ | อัปเดต |
|---|---|---|---|---|---|
| โลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 0/7 | 0/7 | 0/1 | แบบร่าง | 20/04/2025 |
| เทคนิคพื้นฐาน | 0/7 | 0/7 | 0/1 | แบบร่าง | 20/04/2025 |
| สามัญ | 0/7 | 0/7 | 0/1 | แบบร่าง | 20/04/2025 |
| เทคนิคอุตสาหกรรม | 0/7 | 0/7 | 0/1 | แบบร่าง | 20/04/2025 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศ | 0/7 | 0/7 | 0/1 | แบบร่าง | 20/04/2025 |
| สถาปัตยกรรม | 0/7 | 0/7 | 0/1 | แบบร่าง | 20/04/2025 |
| ช่างก่อสร้าง-โยธา | 0/7 | 0/7 | 0/1 | แบบร่าง | 20/04/2025 |
| เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | 0/7 | 0/7 | 0/1 | แบบร่าง | 20/04/2025 |
| ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | 0/7 | 0/7 | 0/1 | แบบร่าง | 20/04/2025 |
| ช่างไฟฟ้ากำลัง | 0/7 | 0/7 | 0/1 | แบบร่าง | 20/04/2025 |
| ช่างเชื่อมโลหะ | 0/7 | 0/7 | 0/1 | แบบร่าง | 20/04/2025 |
| ช่างกลโรงงาน | 0/7 | 0/7 | 0/1 | แบบร่าง | 20/04/2025 |
| ช่างยนต์ | 0/7 | 0/7 | 0/1 | แบบร่าง | 20/04/2025 |
สถานะการกรอกข้อมูลของแผนกวิชาแยกตามมาตรฐานย่อย
13 แผนก
| แผนกวิชา | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.2.1 | 1.2.2 | 1.2.4 | 1.3.1 | 1.3.2 | 2.1.2 | 2.2.1 | 2.2.2 | 2.2.4 | 2.2.5 | 2.2.6 | 2.2.7 | 3.2.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โลจิสติกส์และซัพพลายเชน | |||||||||||||||
| เทคนิคพื้นฐาน | |||||||||||||||
| สามัญ | |||||||||||||||
| เทคนิคอุตสาหกรรม | |||||||||||||||
| เทคโนโลยีสารสนเทศ | |||||||||||||||
| สถาปัตยกรรม | |||||||||||||||
| ช่างก่อสร้าง-โยธา | |||||||||||||||
| เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | |||||||||||||||
| ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | |||||||||||||||
| ช่างไฟฟ้ากำลัง | |||||||||||||||
| ช่างเชื่อมโลหะ | |||||||||||||||
| ช่างกลโรงงาน | |||||||||||||||
| ช่างยนต์ |
สถานะการอัพโหลดเอกสารอ้างอิงของแผนกวิชาแยกตามาตรฐาน
13 แผนก
| แผนกวิชา | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.2.1 | 1.2.2 | 1.2.4 | 1.3.1 | 1.3.2 | 2.1.2 | 2.2.1 | 2.2.2 | 2.2.4 | 2.2.5 | 2.2.6 | 2.2.7 | 3.2.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โลจิสติกส์และซัพพลายเชน | |||||||||||||||
| เทคนิคพื้นฐาน | |||||||||||||||
| สามัญ | |||||||||||||||
| เทคนิคอุตสาหกรรม | |||||||||||||||
| เทคโนโลยีสารสนเทศ | |||||||||||||||
| สถาปัตยกรรม | |||||||||||||||
| ช่างก่อสร้าง-โยธา | |||||||||||||||
| เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | |||||||||||||||
| ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | |||||||||||||||
| ช่างไฟฟ้ากำลัง | |||||||||||||||
| ช่างเชื่อมโลหะ | |||||||||||||||
| ช่างกลโรงงาน | |||||||||||||||
| ช่างยนต์ |
ความคืบหน้าการอัพโหลดเอกสารอ้างอิงข้อมูล
แผนกที่การอัพโหลดข้อมูลครบแล้ว
ยังไม่มีแผนกที่กรอกข้อมูลครบทุกมาตรฐาน